個人金融
關(guān)于代銷“華金證券股份有限公司增利穩(wěn)進(jìn)2號集合資產(chǎn)管理計劃”的公告
發(fā)布時間:2022-07-04 10:25 來源:富滇銀行零售銀行管理
關(guān)于代銷“華金證券股份有限公司增利穩(wěn)進(jìn)2號集合資產(chǎn)管理計劃”的公告
尊敬的投資者:
本行自2022年7月5日起代理銷售“華金證券股份有限公司增利穩(wěn)進(jìn)2號集合資產(chǎn)管理計劃”,,產(chǎn)品簡介如下:
產(chǎn)品名稱 | 華金證券股份有限公司增利穩(wěn)進(jìn)2號集合資產(chǎn)管理計劃 | ||
產(chǎn)品類型 | 固定收益類 | ||
交易主體 | 管理人 | 華金證券股份有限公司 | |
托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | ||
存續(xù)期限 | 5年,可展期或提前結(jié)束,。 | ||
風(fēng)險特征 | 中等風(fēng)險 | ||
參與起點(diǎn) | 首次參與金額(不含參與費(fèi))應(yīng)不低于30萬元人民幣,,現(xiàn)有委托人在存續(xù)期開放日內(nèi)追加參與的,,追加金額(不含參與費(fèi))應(yīng)不低于1萬元人民幣,超過最低參與金額部分不設(shè)金額級差,。認(rèn)購資金應(yīng)以現(xiàn)金形式交付,。 | ||
開放安排 | 本集合計劃成立日起每周開放3天,周一開放贖回,,周二,、周三開放認(rèn)/申購(如遇非交易日則順延)。本集合計劃每筆參與份額持有期限滿9個月后可在最近一個開放期申請贖回,。具體開放期安排以管理人公告為準(zhǔn),。 | ||
費(fèi)率 | 參與費(fèi) | 0 | |
退出費(fèi) | 0 | ||
管理費(fèi) | 0.80%/年 | ||
托管費(fèi) | 0.02%/年 | ||
贖回安排 | 退出:份額退出,先進(jìn)先出,,單筆退出最低份額數(shù)1萬份,。 | ||
業(yè)績報酬計提基準(zhǔn) | 1 產(chǎn)品年化收益率達(dá)到4.8%-5.2%之間的部分,管理人業(yè)績報酬提取比例為25% 2 產(chǎn)品年化收益率超過 5.2%的部分,,管理人業(yè)績報酬提取比例為40% |
資管計劃詳情及相關(guān)風(fēng)險詳詢富滇銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
本產(chǎn)品由華金證券股份有限公司發(fā)行與管理,,富滇銀行不承擔(dān)產(chǎn)品投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任,。
富滇銀行股份有限公司
2022年7月4日