個(gè)人金融
富滇銀行理財(cái)產(chǎn)品2016年第四季度運(yùn)行情況公告
發(fā)布時(shí)間:2017-04-10 17:31
尊敬的投資者:
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,,現(xiàn)將富滇銀行2016年第四季度理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況進(jìn)行信息披露:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 投資起始日 | 投資到期日 | 預(yù)期收益率 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1615期 | WG1615 | 保證收益 | 2016-6-28 | 2017-6-21 | 3.45% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1619期 | WG1619 | 保證收益 | 2016-7-26 | 2017-7-25 | 3.40% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1622期 | WG1622 | 保證收益 | 2016-8-16 | 2017-2-15 | 3.30% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1624期 | WG1624 | 保證收益 | 2016-8-30 | 2017-2-28 | 3.20% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1626期 | WG1626 | 保證收益 | 2016-9-13 | 2017-3-15 | 3.20% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1628期 | WG1628 | 保證收益 | 2016-9-27 | 2017-3-29 | 3.20% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1630期 | WG1630 | 保證收益 | 2016-10-18 | 2017-4-19 | 3.20% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1632期 | WG1632 | 保證收益 | 2016-11-2 | 2017-5-4 | 3.20% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1634期 | WG1634 | 保證收益 | 2016-11-15 | 2017-5-17 | 3.20% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1636期 | WG1636 | 保證收益 | 2016-11-29 | 2017-5-24 | 3.20% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1637期 | WG1637 | 保證收益 | 2016-12-6 | 2017-1-11 | 2.85% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1638期 | WG1638 | 保證收益 | 2016-12-13 | 2017-6-14 | 3.20% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1639期 | WG1639 | 保證收益 | 2016-12-20 | 2017-1-24 | 3.00% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1640期 | WG1640 | 保證收益 | 2016-12-27 | 2017-6-28 | 3.30% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1635期 | JF1635 | 保證收益 | 2016-8-10 | 2017-2-9 | 3.30% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1637期 | JF1637 | 保證收益 | 2016-8-24 | 2017-2-23 | 3.30% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1639期 | JF1639 | 保證收益 | 2016-9-7 | 2017-3-2 | 3.20% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1641期 | JF1641 | 保證收益 | 2016-9-21 | 2017-3-23 | 3.30% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1643期 | JF1643 | 保證收益 | 2016-10-10 | 2017-4-6 | 3.30% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1645期 | JF1645 | 保證收益 | 2016-10-26 | 2017-4-20 | 3.20% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1647期 | JF1647 | 保證收益 | 2016-11-9 | 2017-5-11 | 3.20% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1649期 | JF1649 | 保證收益 | 2016-11-23 | 2017-5-25 | 3.20% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1650期 | JF1650 | 保證收益 | 2016-11-30 | 2017-1-6 | 2.85% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1651期 | JF1651 | 保證收益 | 2016-12-7 | 2017-6-8 | 3.20% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1652期 | JF1652 | 保證收益 | 2016-12-14 | 2017-1-19 | 2.85% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1653期 | JF1653 | 保證收益 | 2016-12-21 | 2017-6-22 | 3.30% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1654期 | JF1654 | 保證收益 | 2016-12-28 | 2017-2-16 | 3.10% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1632期 | FJ1632 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-8-10 | 2017-1-5 | 4.30% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1634期 | FJ1634 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-8-24 | 2017-2-9 | 4.35% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1636期 | FJ1636 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-9-7 | 2017-1-19 | 4.15% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1638期 | FJ1638 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-9-21 | 2017-2-23 | 4.20% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1639期 | FJ1639 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-9-28 | 2017-3-16 | 4.15% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1640期 | FJ1640 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-10-10 | 2017-5-18 | 4.25% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1643期 | FJ1643 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-2 | 2017-3-9 | 4.10% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1644期 | FJ1644 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-9 | 2017-4-13 | 4.15% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1645期 | FJ1645 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-16 | 2017-6-22 | 4.15% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1646期 | FJ1646 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-23 | 2017-1-12 | 4.00% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1647期 | FJ1647 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-30 | 2017-4-6 | 4.10% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1648期 | FJ1648 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-7 | 2017-6-8 | 4.15% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1649期 | FJ1649 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-14 | 2017-2-16 | 4.10% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1650期 | FJ1650 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-21 | 2017-7-6 | 4.30% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1651期 | FJ1651 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-28 | 2017-3-2 | 4.20% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1618期 | PC1618 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-7-14 | 2017-1-12 | 4.35% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1620期 | PC1620 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-7-28 | 2017-1-19 | 4.30% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1623期 | PC1623 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-8-18 | 2017-2-8 | 4.35% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1625期 | PC1625 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-9-2 | 2017-2-15 | 4.15% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1628期 | PC1628 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-10-10 | 2017-3-8 | 4.15% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1629期 | PC1629 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-10-27 | 2017-4-19 | 4.15% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1630期 | PC1630 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-10 | 2017-2-9 | 4.05% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1631期 | PC1631 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-17 | 2017-2-16 | 4.05% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1632期 | PC1632 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-24 | 2017-3-15 | 4.10% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1633期 | PC1633 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-2 | 2017-6-1 | 4.20% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1634期 | PC1634 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-8 | 2017-3-23 | 4.20% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1635期 | PC1635 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-15 | 2017-6-22 | 4.30% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1636期 | PC1636 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-22 | 2017-4-13 | 4.25% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1637期 | PC1637 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-29 | 2017-5-25 | 4.30% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃尊享型1611期 | FV1611 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-2 | 2017-1-10 | 4.10% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1601期 | PJ1601 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-9-13 | 2017-2-8 | 4.15% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1603期 | PJ1603 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-9-27 | 2017-1-18 | 4.10% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1604期 | PJ1604 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-10-18 | 2017-2-22 | 4.10% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1605期 | PJ1605 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-2 | 2017-1-11 | 4.00% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1606期 | PJ1606 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-15 | 2017-3-22 | 4.10% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1607期 | PJ1607 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-22 | 2017-6-7 | 4.15% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1608期 | PJ1608 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-29 | 2017-2-15 | 4.00% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1609期 | PJ1609 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-13 | 2017-4-12 | 4.20% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1610期 | PJ1610 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-20 | 2017-3-8 | 4.15% |
截至目前,,上述產(chǎn)品運(yùn)行情況正常,。
特此公告
富滇銀行
2017年4月10日