個(gè)人金融
富滇銀行理財(cái)產(chǎn)品2017年第一季度運(yùn)行情況公告
發(fā)布時(shí)間:2017-04-10 17:41
尊敬的客戶:
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,,現(xiàn)將富滇銀行2017年第一季度理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況進(jìn)行信息披露:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 投資起始日 | 投資到期日 | 預(yù)期收益率 |
|
|
|
|
|
|
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1615期 | WG1615 | 保證收益 | 2016-6-28 | 2017-6-21 | 3.45% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1619期 | WG1619 | 保證收益 | 2016-7-26 | 2017-7-25 | 3.40% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1630期 | WG1630 | 保證收益 | 2016-10-18 | 2017-4-19 | 3.20% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1632期 | WG1632 | 保證收益 | 2016-11-2 | 2017-5-4 | 3.20% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1634期 | WG1634 | 保證收益 | 2016-11-15 | 2017-5-17 | 3.20% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1636期 | WG1636 | 保證收益 | 2016-11-29 | 2017-5-24 | 3.20% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1638期 | WG1638 | 保證收益 | 2016-12-13 | 2017-6-14 | 3.20% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1640期 | WG1640 | 保證收益 | 2016-12-27 | 2017-6-28 | 3.30% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1701期 | WG1701 | 保證收益 | 2017-1-10 | 2017-7-12 | 3.60% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1703期 | WG1703 | 保證收益 | 2017-1-24 | 2017-7-19 | 3.60% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1704期 | WG1704 | 保證收益 | 2017-2-6 | 2017-5-10 | 3.50% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1705期 | WG1705 | 保證收益 | 2017-2-14 | 2017-8-16 | 3.60% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1706期 | WG1706 | 保證收益 | 2017-2-21 | 2017-4-6 | 3.40% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1707期 | WG1707 | 保證收益 | 2017-2-28 | 2017-8-30 | 3.60% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1708期 | WG1708 | 保證收益 | 2017-3-7 | 2017-4-12 | 3.40% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1709期 | WG1709 | 保證收益 | 2017-3-14 | 2018-3-14 | 4.00% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1710期 | WG1710 | 保證收益 | 2017-3-21 | 2017-4-26 | 3.60% |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1711期 | WG1711 | 保證收益 | 2017-3-28 | 2017-9-20 | 3.80% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1643期 | JF1643 | 保證收益 | 2016-10-10 | 2017-4-6 | 3.30% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1645期 | JF1645 | 保證收益 | 2016-10-26 | 2017-4-20 | 3.20% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1647期 | JF1647 | 保證收益 | 2016-11-9 | 2017-5-11 | 3.20% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1649期 | JF1649 | 保證收益 | 2016-11-23 | 2017-5-25 | 3.20% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1651期 | JF1651 | 保證收益 | 2016-12-7 | 2017-6-8 | 3.20% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1653期 | JF1653 | 保證收益 | 2016-12-21 | 2017-6-22 | 3.30% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1655期 | JF1655 | 保證收益 | 2017-1-4 | 2017-7-6 | 3.80% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1702期 | JF1702 | 保證收益 | 2017-1-18 | 2017-7-20 | 3.60% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1704期 | JF1704 | 保證收益 | 2017-2-6 | 2017-8-17 | 3.80% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1706期 | JF1706 | 保證收益 | 2017-2-22 | 2017-8-24 | 3.60% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1707期 | JF1707 | 保證收益 | 2017-2-28 | 2017-4-6 | 3.40% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1708期 | JF1708 | 保證收益 | 2017-3-8 | 2017-9-7 | 3.60% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1709期 | JF1709 | 保證收益 | 2017-3-15 | 2017-4-20 | 3.60% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1710期 | JF1710 | 保證收益 | 2017-3-22 | 2017-9-21 | 3.80% |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1711期 | JF1711 | 保證收益 | 2017-3-29 | 2017-5-4 | 3.60% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1640期 | FJ1640 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-10-10 | 2017-5-18 | 4.25% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1644期 | FJ1644 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-9 | 2017-4-13 | 4.15% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1645期 | FJ1645 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-16 | 2017-6-22 | 4.15% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1647期 | FJ1647 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-30 | 2017-4-6 | 4.10% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1648期 | FJ1648 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-7 | 2017-6-8 | 4.15% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1650期 | FJ1650 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-21 | 2017-7-6 | 4.30% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1652期 | FJ1652 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-1-4 | 2017-5-4 | 4.40% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1701期 | FJ1701 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-1-11 | 2017-7-20 | 4.50% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1703期 | FJ1703 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-1-25 | 2017-5-25 | 4.45% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1704期 | FJ1704 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-2-6 | 2017-8-31 | 4.60% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1706期 | FJ1706 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-2-22 | 2017-9-14 | 4.55% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1707期 | FJ1707 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-2 | 2017-6-29 | 4.45% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1708期 | FJ1708 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-8 | 2017-9-21 | 4.55% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1709期 | FJ1709 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-15 | 2017-4-20 | 4.35% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1710期 | FJ1710 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-22 | 2017-5-11 | 4.40% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1711期 | FJ1711 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-29 | 2017-10-19 | 4.60% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1629期 | PC1629 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-10-27 | 2017-4-19 | 4.15% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1633期 | PC1633 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-2 | 2017-6-1 | 4.20% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1635期 | PC1635 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-15 | 2017-6-22 | 4.30% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1636期 | PC1636 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-22 | 2017-4-13 | 4.25% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1637期 | PC1637 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-29 | 2017-5-25 | 4.30% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1638期 | PC1638 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-1-5 | 2017-7-6 | 4.50% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1702期 | PC1702 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-1-19 | 2017-5-18 | 4.45% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1703期 | PC1703 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-1-25 | 2017-7-13 | 4.50% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1704期 | PC1704 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-2-6 | 2017-5-4 | 4.50% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1705期 | PC1705 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-2-16 | 2017-6-8 | 4.45% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1706期 | PC1706 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-2-23 | 2017-5-25 | 4.35% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1707期 | PC1707 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-2 | 2017-7-27 | 4.50% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1708期 | PC1708 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-9 | 2017-5-11 | 4.35% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1709期 | PC1709 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-16 | 2017-7-20 | 4.45% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1710期 | PC1710 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-23 | 2017-6-15 | 4.45% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1711期 | PC1711 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-30 | 2017-8-3 | 4.50% |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃尊享型1701期 | FV1701 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-3 | 2017-4-11 | 4.40% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1607期 | PJ1607 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-11-22 | 2017-6-7 | 4.15% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1609期 | PJ1609 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016-12-13 | 2017-4-12 | 4.20% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1611期 | PJ1611 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-1-4 | 2017-8-9 | 4.60% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1701期 | PJ1701 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-1-10 | 2017-5-10 | 4.40% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1702期 | PJ1702 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-1-17 | 2017-8-23 | 4.50% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1704期 | PJ1704 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-2-6 | 2017-6-14 | 4.70% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1705期 | PJ1705 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-2-14 | 2017-9-6 | 4.55% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1706期 | PJ1706 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-2-21 | 2017-6-21 | 4.45% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1707期 | PJ1707 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-2-28 | 2017-4-19 | 4.35% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1708期 | PJ1708 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-7 | 2017-7-5 | 4.45% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1709期 | PJ1709 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-14 | 2018-3-14 | 4.70% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1710期 | PJ1710 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-21 | 2017-7-19 | 4.50% |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1711期 | PJ1711 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017-3-28 | 2017-5-17 | 4.40% |
截至目前,,上述產(chǎn)品運(yùn)行情況正常,。
特此公告
富滇銀行
2017年4月10日
?