個(gè)人金融
富滇銀行理財(cái)產(chǎn)品2017年二季度投資運(yùn)作情況公告
發(fā)布時(shí)間:2017-07-11 09:34
尊敬的客戶:
現(xiàn)將富滇銀行理財(cái)產(chǎn)品2017年二季度投資運(yùn)作情況披露如下:
富滇銀行存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品信息披露表 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 投資起始日 | 投資到期日 | 預(yù)期收益率 | 投資標(biāo)的 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1619期 | WG1619 | 保證收益 | 2016/7/26 | 2017/7/25 | 3.40% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1701期 | WG1701 | 保證收益 | 2017/1/10 | 2017/7/12 | 3.60% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1703期 | WG1703 | 保證收益 | 2017/1/24 | 2017/7/19 | 3.60% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1705期 | WG1705 | 保證收益 | 2017/2/14 | 2017/8/16 | 3.60% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1707期 | WG1707 | 保證收益 | 2017/2/28 | 2017/8/30 | 3.60% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1709期 | WG1709 | 保證收益 | 2017/3/14 | 2018/3/14 | 4.00% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1711期 | WG1711 | 保證收益 | 2017/3/28 | 2017/9/20 | 3.80% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1712期 | WG1712 | 保證收益 | 2017/4/6 | 2017/7/5 | 4.00% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1713期 | WG1713 | 保證收益 | 2017/4/12 | 2017/10/11 | 4.00% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1714期 | WG1714 | 保證收益 | 2017/4/18 | 2018/4/18 | 4.10% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1716期 | WG1716 | 保證收益 | 2017/5/3 | 2018/5/3 | 4.20% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1718期 | WG1718 | 保證收益 | 2017/5/16 | 2017/11/15 | 4.10% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1719期 | WG1719 | 保證收益 | 2017/5/23 | 2017/11/23 | 4.20% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1720期 | WG1720 | 保證收益 | 2017/6/2 | 2017/9/6 | 4.30% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1721期 | WG1721 | 保證收益 | 2017/6/7 | 2017/12/6 | 4.40% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1722期 | WG1722 | 保證收益 | 2017/6/13 | 2017/8/23 | 4.30% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1723期 | WG1723 | 保證收益 | 2017/6/20 | 2017/10/18 | 4.40% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1724期 | WG1724 | 保證收益 | 2017/6/27 | 2017/8/2 | 4.30% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1655期 | JF1655 | 保證收益 | 2017/1/4 | 2017/7/6 | 3.80% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1702期 | JF1702 | 保證收益 | 2017/1/18 | 2017/7/20 | 3.60% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1704期 | JF1704 | 保證收益 | 2017/2/6 | 2017/8/17 | 3.80% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1706期 | JF1706 | 保證收益 | 2017/2/22 | 2017/8/24 | 3.60% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1708期 | JF1708 | 保證收益 | 2017/3/8 | 2017/9/7 | 3.60% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1710期 | JF1710 | 保證收益 | 2017/3/22 | 2017/9/21 | 3.80% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1712期 | JF1712 | 保證收益 | 2017/4/6 | 2018/3/29 | 4.20% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1714期 | JF1714 | 保證收益 | 2017/4/19 | 2017/10/19 | 3.80% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1715期 | JF1715 | 保證收益 | 2017/4/26 | 2017/10/26 | 4.00% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1717期 | JF1717 | 保證收益 | 2017/5/10 | 2017/11/9 | 4.00% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1718期 | JF1718 | 保證收益 | 2017/5/17 | 2017/7/5 | 4.00% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1719期 | JF1719 | 保證收益 | 2017/5/24 | 2017/8/29 | 4.10% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1720期 | JF1720 | 保證收益 | 2017/6/2 | 2018/5/31 | 4.50% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1721期 | JF1721 | 保證收益 | 2017/6/7 | 2017/7/13 | 4.20% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1722期 | JF1722 | 保證收益 | 2017/6/14 | 2017/10/12 | 4.40% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1723期 | JF1723 | 保證收益 | 2017/6/21 | 2017/7/27 | 4.20% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1650期 | FJ1650 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2016/12/21 | 2017/7/6 | 4.30% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1701期 | FJ1701 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/1/11 | 2017/7/20 | 4.50% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1704期 | FJ1704 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/2/6 | 2017/8/31 | 4.60% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1706期 | FJ1706 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/2/22 | 2017/9/14 | 4.55% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1708期 | FJ1708 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/3/8 | 2017/9/21 | 4.55% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1711期 | FJ1711 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/3/29 | 2017/10/19 | 4.60% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1712期 | FJ1712 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/4/6 | 2017/7/13 | 4.55% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1713期 | FJ1713 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/4/12 | 2017/11/9 | 4.60% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1715期 | FJ1715 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/4/26 | 2017/8/24 | 4.50% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1716期 | FJ1716 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/5/3 | 2017/8/3 | 4.45% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1717期 | FJ1717 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/5/10 | 2017/11/23 | 4.65% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1718期 | FJ1718 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/5/17 | 2017/9/28 | 4.70% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1719期 | FJ1719 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/5/24 | 2017/7/27 | 4.70% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1720期 | FJ1720 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/2 | 2017/12/21 | 5.10% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1721期 | FJ1721 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/7 | 2017/10/26 | 5.00% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1722期 | FJ1722 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/14 | 2017/8/17 | 4.90% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃1723期 | FJ1723 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/21 | 2018/5/24 | 5.20% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富聚財(cái)富”人民幣理財(cái)計(jì)劃尊享型1704期 | FV1704 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/2 | 2017/7/11 | 4.90% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具 |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1638期 | PC1638 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/1/5 | 2017/7/6 | 4.50% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1703期 | PC1703 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/1/25 | 2017/7/13 | 4.50% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1707期 | PC1707 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/3/2 | 2017/7/27 | 4.50% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1709期 | PC1709 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/3/16 | 2017/7/20 | 4.45% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1711期 | PC1711 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/3/30 | 2017/8/3 | 4.50% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1712期 | PC1712 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/4/6 | 2017/9/7 | 4.65% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1713期 | PC1713 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/4/13 | 2017/9/14 | 4.50% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1714期 | PC1714 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/4/20 | 2017/8/17 | 4.50% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1715期 | PC1715 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/4/27 | 2017/12/14 | 4.65% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1716期 | PC1716 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/5/4 | 2017/12/7 | 5-50萬(wàn),4.6%;50萬(wàn)(含)以上,4.7% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1717期 | PC1717 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/5/11 | 2017/9/21 | 4.55% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1718期 | PC1718 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/5/18 | 2017/8/10 | 4.60% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1719期 | PC1719 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/5/25 | 2017/11/30 | 5.00% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1720期 | PC1720 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/2 | 2017/10/12 | 4.90% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1721期 | PC1721 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/8 | 2017/8/24 | 4.90% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1722期 | PC1722 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/15 | 2018/1/18 | 5.10% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1723期 | PC1723 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/22 | 2017/11/2 | 5.10% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃1號(hào)1724期 | PC1724 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/29 | 2017/10/26 | 5.10% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1611期 | PJ1611 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/1/4 | 2017/8/9 | 4.60% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1702期 | PJ1702 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/1/17 | 2017/8/23 | 4.50% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1705期 | PJ1705 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/2/14 | 2017/9/6 | 4.55% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1708期 | PJ1708 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/3/7 | 2017/7/5 | 4.45% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1709期 | PJ1709 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/3/14 | 2018/3/14 | 4.70% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1710期 | PJ1710 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/3/21 | 2017/7/19 | 4.50% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1712期 | PJ1712 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/4/6 | 2017/10/18 | 4.75% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1714期 | PJ1714 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/4/18 | 2018/4/18 | 4.70% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1716期 | PJ1716 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/5/3 | 2017/11/2 | 4.55% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1717期 | PJ1717 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/5/9 | 2017/7/12 | 5-50萬(wàn),4.45%;50萬(wàn)(含)以上,4.6% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1718期 | PJ1718 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/5/16 | 2018/5/16 | 5-50萬(wàn),4.75%;50萬(wàn)(含)以上,4.9% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1719期 | PJ1719 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/5/23 | 2017/9/20 | 4.85% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1720期 | PJ1720 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/2 | 2017/7/26 | 4.80% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1721期 | PJ1721 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/7 | 2018/6/7 | 5.20% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1722期 | PJ1722 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/13 | 2017/10/11 | 5.00% | 債券、貨幣市場(chǎng)工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財(cái)計(jì)劃2號(hào)1723期 | PJ1723 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2017/6/20 | 2017/9/13 | 5.00% | 債券,、貨幣市場(chǎng)工具、其他資產(chǎn) |
數(shù)據(jù)截止2017年6月30日
截至目前,,上述理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況正常,。
非標(biāo)資產(chǎn)投資信息披露表 | |||||
資產(chǎn)名稱 | 融資主體 | 資金投向 | 交易結(jié)構(gòu) | 剩余融資期限(月) | 投資金額(萬(wàn)元) |
興金建設(shè)應(yīng)收債權(quán)信托計(jì)劃 | 金堂縣興金開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 用于成都工業(yè)戰(zhàn)略前沿區(qū)起步區(qū)二期主干道工程項(xiàng)目建設(shè) | 資產(chǎn)收益權(quán)投資 | 11 | 5,000 |
建泉58號(hào)涼山國(guó)投信托計(jì)劃 | 涼山州國(guó)有投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 用于購(gòu)買西昌市 “海門漁村”旅游商業(yè)街經(jīng)營(yíng)性用房及相關(guān)土地使用權(quán) | 信托貸款 | 12 | 15,000 |
云南報(bào)業(yè)傳媒貸款信托計(jì)劃三期 | 云南報(bào)業(yè)傳媒(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 用于融資主體日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)及置換存量債務(wù) | 信托貸款 | 3 | 12,650 |
金馬382號(hào)榕江縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資信托計(jì)劃 | 榕江縣新城開發(fā)有限公司 | 用于榕江縣中心大道三期道路工程建設(shè) | 資產(chǎn)收益權(quán)投資 | 16 | 5,000 |
申萬(wàn)宏源富信1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 遂寧市天泰旅游投資開發(fā)有限公司 | 用于遂寧船山區(qū)觀音湖隧道項(xiàng)目工程建設(shè) | 資產(chǎn)收益權(quán)投資 | 16 | 50,000 |
海航旅游貸款項(xiàng)目信托計(jì)劃 | 海航旅游集團(tuán)有限公司 | 用于融資主體經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)及補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 信托貸款 | 30 | 70,000 |
海航航空集團(tuán)貸款項(xiàng)目信托計(jì)劃 | 海航航空集團(tuán)有限公司 | 用于融資主體經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn) | 信托貸款 | 36 | 40,000 |
數(shù)據(jù)截止2017年6月30日
目前上述所有資產(chǎn)運(yùn)作情況正常,且均能按照相關(guān)資產(chǎn)投資合同的約定實(shí)現(xiàn)投資收益,。
特此公告
富滇銀行
2017年7月