個人金融
富滇銀行理財產(chǎn)品2018年一季度投資運作情況公告
發(fā)布時間:2018-05-02 10:51
尊敬的客戶:
現(xiàn)將富滇銀行理財產(chǎn)品2018年一季度投資運作情況披露如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品類型 | 投資起始日 | 投資到期日 | 預期收益率 | 投資標的 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1714期 | WG1714 | 保證收益 | 2017-4-18 | 2018-4-18 | 4.10% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1716期 | WG1716 | 保證收益 | 2017-5-3 | 2018-5-3 | 4.20% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1729期 | WG1729 | 保證收益 | 2017-8-2 | 2018-8-2 | 4.50% | 債券、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1731期 | WG1731 | 保證收益 | 2017-8-15 | 2018-8-15 | 4.40% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1738期 | WG1738 | 保證收益 | 2017-10-10 | 2018-10-10 | 4.55% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1740期 | WG1740 | 保證收益 | 2017-10-24 | 2018-4-25 | 4.30% | 債券、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1742期 | WG1742 | 保證收益 | 2017-11-7 | 2018-11-7 | 4.50% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1744期 | WG1744 | 保證收益 | 2017-11-21 | 2018-5-23 | 4.35% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1746期 | WG1746 | 保證收益 | 2017-12-5 | 2018-12-5 | 4.60% | 債券、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1748期 | WG1748 | 保證收益 | 2017-12-19 | 2018-6-13 | 4.50% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1750期 | WG1750 | 保證收益 | 2018-1-2 | 2018-12-12 | 4.70% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1802期 | WG1802 | 保證收益 | 2018-1-16 | 2018-7-11 | 4.40% | 債券、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1804期 | WG1804 | 保證收益 | 2018-1-30 | 2019-1-30 | 4.50% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1805期 | WG1805 | 保證收益 | 2018-2-6 | 2018-5-9 | 4.40% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1806期 | WG1806 | 保證收益 | 2018-2-13 | 2018-8-8 | 4.50% | 債券、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1807期 | WG1807 | 保證收益 | 2018-2-23 | 2018-4-17 | 4.40% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1808期 | WG1808 | 保證收益 | 2018-3-2 | 2018-8-29 | 4.50% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1809期 | WG1809 | 保證收益 | 2018-3-6 | 2018-4-11 | 4.30% | 債券、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1810期 | WG1810 | 保證收益 | 2018-3-13 | 2018-9-12 | 4.50% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1811期 | WG1811 | 保證收益 | 2018-3-20 | 2018-4-24 | 4.30% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富滇穩(wěn)健”人民幣理財計劃1號1812期 | WG1812 | 保證收益 | 2018-3-27 | 2019-3-27 | 4.60% | 債券、貨幣市場工具 |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1720期 | JF1720 | 保證收益 | 2017-6-2 | 2018-5-31 | 4.50% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1734期 | JF1734 | 保證收益 | 2017-9-6 | 2018-6-7 | 4.40% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1736期 | JF1736 | 保證收益 | 2017-9-20 | 2018-9-20 | 4.50% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1741期 | JF1741 | 保證收益 | 2017-11-2 | 2018-11-1 | 4.50% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1745期 | JF1745 | 保證收益 | 2017-11-29 | 2018-6-8 | 4.50% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1749期 | JF1749 | 保證收益 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 4.70% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1803期 | JF1803 | 保證收益 | 2018-1-24 | 2018-7-26 | 4.40% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1805期 | JF1805 | 保證收益 | 2018-2-7 | 2018-10-11 | 4.50% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1806期 | JF1806 | 保證收益 | 2018-2-13 | 2018-4-3 | 4.30% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1807期 | JF1807 | 保證收益 | 2018-2-23 | 2019-2-21 | 4.70% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1801期 | JF1801 | 保證收益 | 2018-1-10 | 2018-7-12 | 4.40% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1808期 | JF1808 | 保證收益 | 2018-3-2 | 2018-4-12 | 4.30% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1809期 | JF1809 | 保證收益 | 2018-3-7 | 2018-6-14 | 4.40% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1810期 | JF1810 | 保證收益 | 2018-3-14 | 2018-4-19 | 4.30% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1811期 | JF1811 | 保證收益 | 2018-3-21 | 2018-9-13 | 4.50% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚通寶”聚富系列人民幣理財計劃1812期 | JF1812 | 保證收益 | 2018-3-28 | 2018-6-27 | 4.40% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富聚財富”人民幣理財計劃1723期 | FJ1723 | 非保本浮動收益 | 2017-6-21 | 2018-5-24 | 5.20% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1728期 | FJ1728 | 非保本浮動收益 | 2017-7-26 | 2018-4-12 | 5.00% | 債券、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1731期 | FJ1731 | 非保本浮動收益 | 2017-8-16 | 2018-8-16 | 5.00% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1733期 | FJ1733 | 非保本浮動收益 | 2017-8-30 | 2018-7-19 | 5.00% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1737期 | FJ1737 | 非保本浮動收益 | 2017-9-27 | 2018-6-28 | 5.10% | 債券、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1740期 | FJ1740 | 非保本浮動收益 | 2017-10-25 | 2018-10-25 | 5.10% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1742期 | FJ1742 | 非保本浮動收益 | 2017-11-8 | 2018-4-26 | 4.90% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1743期 | FJ1743 | 非保本浮動收益 | 2017-11-15 | 2018-11-15 | 5.10% | 債券、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1745期 | FJ1745 | 非保本浮動收益 | 2017-11-29 | 2018-5-10 | 4.95% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1746期 | FJ1746 | 非保本浮動收益 | 2017-12-6 | 2018-9-20 | 5.25% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1748期 | FJ1748 | 非保本浮動收益 | 2017-12-20 | 2018-8-2 | 5.30% | 債券、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1750期 | FJ1750 | 非保本浮動收益 | 2018-1-3 | 2018-9-6 | 5.40% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1802期 | FJ1802 | 非保本浮動收益 | 2018-1-17 | 2018-6-7 | 5.10% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1803期 | FJ1803 | 非保本浮動收益 | 2018-1-24 | 2019-1-24 | 5.20% | 債券、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1805期 | FJ1805 | 非保本浮動收益 | 2018-2-7 | 2018-7-5 | 5.00% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1806期 | FJ1806 | 非保本浮動收益 | 2018-2-13 | 2018-4-19 | 4.80% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1807期 | FJ1807 | 非保本浮動收益 | 2018-3-7 | 2018-11-29 | 5.20% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1808期 | FJ1808 | 非保本浮動收益 | 2018-3-14 | 2018-5-17 | 4.80% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1809期 | FJ1809 | 非保本浮動收益 | 2018-3-21 | 2018-8-30 | 5.10% | 債券、貨幣市場工具 |
“富聚財富”人民幣理財計劃1810期 | FJ1810 | 非保本浮動收益 | 2018-3-28 | 2018-12-13 | 5.30% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1734期 | PC1734 | 非保本浮動收益 | 2017-9-7 | 2018-4-19 | 5.00% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1736期 | PC1736 | 非保本浮動收益 | 2017-9-21 | 2018-5-17 | 5.10% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1738期 | PC1738 | 非保本浮動收益 | 2017-10-10 | 2018-4-6 | 5.00% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1739期 | PC1739 | 非保本浮動收益 | 2017-10-19 | 2018-5-24 | 5.00% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1742期 | PC1742 | 非保本浮動收益 | 2017-11-9 | 2018-6-7 | 5.00% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1744期 | PC1744 | 非保本浮動收益 | 2017-11-23 | 2018-4-26 | 4.95% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1745期 | PC1745 | 非保本浮動收益 | 2017-11-30 | 2018-7-25 | 5.10% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1746期 | PC1746 | 非保本浮動收益 | 2017-12-7 | 2018-5-10 | 5.10% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1747期 | PC1747 | 非保本浮動收益 | 2017-12-14 | 2018-9-21 | 5.25% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1748期 | PC1748 | 非保本浮動收益 | 2017-12-21 | 2018-5-3 | 5.15% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1749期 | PC1749 | 非保本浮動收益 | 2017-12-28 | 2018-5-31 | 5.40% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1801期 | PC1801 | 非保本浮動收益 | 2018-1-11 | 2018-6-13 | 5.10% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1802期 | PC1802 | 非保本浮動收益 | 2018-1-18 | 2018-9-7 | 5.20% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1803期 | PC1803 | 非保本浮動收益 | 2018-1-25 | 2018-4-12 | 4.90% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1804期 | PC1804 | 非保本浮動收益 | 2018-1-31 | 2018-6-20 | 5.00% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1805期 | PC1805 | 非保本浮動收益 | 2018-2-8 | 2018-11-22 | 5.30% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1806期 | PC1806 | 非保本浮動收益 | 2018-2-13 | 2018-7-12 | 5.10% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1807期 | PC1807 | 非保本浮動收益 | 2018-2-23 | 2018-4-19 | 5.10% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1808期 | PC1808 | 非保本浮動收益 | 2018-3-2 | 2018-8-1 | 5.10% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1809期 | PC1809 | 非保本浮動收益 | 2018-3-8 | 2018-6-8 | 4.90% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1810期 | PC1810 | 非保本浮動收益 | 2018-3-15 | 2018-6-27 | 5.15% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1811期 | PC1811 | 非保本浮動收益 | 2018-3-22 | 2018-11-29 | 5.30% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃1號1812期 | PC1812 | 非保本浮動收益 | 2018-3-29 | 2018-5-3 | 5.00% | 債券、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富聚財富”人民幣理財計劃尊享型1802期 | FV1802 | 非保本浮動收益 | 2018-3-6 | 2018-4-17 | 5.00% | 債券,、貨幣市場工具 |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1714期 | PJ1714 | 非保本浮動收益 | 2017-4-18 | 2018-4-18 | 4.70% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1718期 | PJ1718 | 非保本浮動收益 | 2017-5-16 | 2018-5-16 | 5-50萬,4.75%;50萬(含)以上,4.9% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1721期 | PJ1721 | 非保本浮動收益 | 2017-6-7 | 2018-6-7 | 5.20% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1726期 | PJ1726 | 非保本浮動收益 | 2017-7-11 | 2018-7-11 | 5.10% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1730期 | PJ1730 | 非保本浮動收益 | 2017-8-8 | 2018-8-8 | 5.20% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1735期 | PJ1735 | 非保本浮動收益 | 2017-9-12 | 2018-9-12 | 5.10% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1738期 | PJ1738 | 非保本浮動收益 | 2017-10-10 | 2018-10-10 | 5.20% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1740期 | PJ1740 | 非保本浮動收益 | 2017-10-24 | 2018-4-25 | 4.90% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1741期 | PJ1741 | 非保本浮動收益 | 2017-10-31 | 2018-10-31 | 5.10% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1743期 | PJ1743 | 非保本浮動收益 | 2017-11-14 | 2018-5-9 | 4.90% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1744期 | PJ1744 | 非保本浮動收益 | 2017-11-21 | 2018-11-21 | 5.10% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1747期 | PJ1747 | 非保本浮動收益 | 2017-12-12 | 2018-6-13 | 5.10% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1749期 | PJ1749 | 非保本浮動收益 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 5.40% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1750期 | PJ1750 | 非保本浮動收益 | 2018-1-2 | 2018-7-4 | 5.35% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1801期 | PJ1801 | 非保本浮動收益 | 2018-1-9 | 2019-1-9 | 5.20% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1803期 | PJ1803 | 非保本浮動收益 | 2018-1-23 | 2018-7-18 | 5.10% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1804期 | PJ1804 | 非保本浮動收益 | 2018-1-30 | 2019-1-30 | 5.20% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1806期 | PJ1806 | 非保本浮動收益 | 2018-2-13 | 2019-2-13 | 5.30% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1807期 | PJ1807 | 非保本浮動收益 | 2018-2-23 | 2018-5-30 | 5.45% | 債券、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1808期 | PJ1808 | 非保本浮動收益 | 2018-3-2 | 2018-4-11 | 4.90% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1809期 | PJ1809 | 非保本浮動收益 | 2018-3-6 | 2018-9-5 | 5.10% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1810期 | PJ1810 | 非保本浮動收益 | 2018-3-13 | 2019-3-13 | 5.30% | 債券,、貨幣市場工具、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1811期 | PJ1811 | 非保本浮動收益 | 2018-3-20 | 2018-5-23 | 4.90% | 債券,、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
“富融平衡”人民幣理財計劃2號1812期 | PJ1812 | 非保本浮動收益 | 2018-3-27 | 2018-7-25 | 5.15% | 債券、貨幣市場工具,、其他資產(chǎn) |
數(shù)據(jù)截止2018年3月31日
截至目前,,上述理財產(chǎn)品運行情況正常。
非標資產(chǎn)投資信息披露表 | |||||
資產(chǎn)名稱 | 融資主體/資產(chǎn)管理人 | 資金投向 | 交易結構 | 剩余融資期限(月) | 投資金額(萬元) |
興金建設應收債權信托計劃 | 金堂縣興金開發(fā)建設投資有限責任公司 | 用于成都工業(yè)戰(zhàn)略前沿區(qū)起步區(qū)二期主干道工程項目建設 | 資產(chǎn)收益權投資 | 2 | 5,000 |
建泉58號涼山國投信托計劃 | 涼山州國有投資發(fā)展有限責任公司 | 用于購買西昌市 “海門漁村”旅游商業(yè)街經(jīng)營性用房及相關土地使用權 | 信托貸款 | 3 | 15,000 |
金馬382號榕江縣基礎設施建設投資信托計劃 | 榕江縣新城開發(fā)有限公司 | 用于榕江縣中心大道三期道路工程建設 | 資產(chǎn)收益權投資 | 7 | 5,000 |
申萬宏源富信1號定向資產(chǎn)管理計劃 | 遂寧市天泰旅游投資開發(fā)有限公司 | 用于遂寧船山區(qū)觀音湖隧道項目工程建設 | 資產(chǎn)收益權投資 | 7 | 50,000 |
海航旅游貸款項目信托計劃 | 海航旅游集團有限公司 | 用于融資主體經(jīng)營周轉及補充流動資金 | 信托貸款 | 21 | 70,000 |
海航航空集團貸款項目信托計劃 | 海航航空集團有限公司 | 用于融資主體經(jīng)營周轉 | 信托貸款 | 28 | 70,000 |
梁山教育文化中心建設PPP項目信托計劃 | 中航信托股份有限公司 | 梁山縣解決大班額以及文化中心建設PPP項目 | 契約型基金投資 | 5 | 6,870 |
中鐵信托?財富管理1602號信托計劃 | 中鐵信托有限責任公司 | 符合監(jiān)管規(guī)定的債權,、收受益權等資產(chǎn) | 信托投資 | 6 | 50,000 |
云南報業(yè)傳媒股權收益權信托計劃 | 云南報業(yè)傳媒(集團)有限責任公司 | 用于融資主體補充營運資金 | 資產(chǎn)收益權投資 | 7 | 8,070 |
天啟806號IDC產(chǎn)業(yè)投資信托計劃 | 上海閔云科技有限公司 | 上海顓橋云基地項目建設 | 契約型基金投資 | 8 | 53,000 |
建泉91號(黔南惠廣)信托計劃 | 黔南州投資有限公司 | 惠水縣城北片區(qū)首創(chuàng)安置區(qū)建設項目 | 信托貸款 | 20 | 5,000 |
數(shù)據(jù)截止2018年3月31日
目前上述所有資產(chǎn)運作情況正常,,且均能按照相關資產(chǎn)投資合同的約定實現(xiàn)投資收益。
特此公告