關于富滇
富滇銀行股份有限公司重大關聯(lián)交易的公告
發(fā)布時間:2024-04-02 09:59 來源:富滇銀行董事會辦公室
根據《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定,現將本行與昆明發(fā)展投資集團有限公司(以下簡稱昆發(fā)展集團)重大關聯(lián)交易情況公告如下:
關聯(lián)交易概述及交易標的情況 | 本行給予昆發(fā)展集團銀行承兌匯票貼現額度7億元,,期限12個月,,業(yè)務品種為:貼現業(yè)務7億元,,用途為向上游支付貨款,。 |
交易對手 情況 | 昆發(fā)展集團成立于2010年1月27日,法定代表人:盧昆,,企業(yè)性質為有限責任公司(國有控股),,注冊地為云南省昆明市呈貢區(qū)盤龍路25號,注冊資本金人民幣74,720.00萬元,。公司經營范圍:負責昆明市范圍內重大基礎設施,、各種產業(yè),、重大項目的投融資服務;負責市政府授權范圍內的土地開發(fā),、投融資業(yè)務,;負責市政府授權范圍內的國有資產的資產管理服務、房地產開發(fā),、土地開發(fā)業(yè)務,;大健康產業(yè)的投資、開發(fā),、管理及運營,;文化旅游產業(yè)的投資、建設,、管理及運營,;新能源汽車及配套設施的投資、建設,、管理及運營,;互聯(lián)網數據服務;大數據服務,;商業(yè)運營,;酒店管理;物業(yè)管理,;國內貿易,、物資供銷;以下經營范圍僅限分支機構經營:成品油零售,。 股東結構:昆明市國資委持股比例100%,。 昆發(fā)展集團持有本行股份56,732.70萬股,持股比例為8.49%,,構成本行的主要非自然人股東,,是本行關聯(lián)法人,為本行的關聯(lián)方,。 |
定價政策 | 上述關聯(lián)交易的定價均依據市場原則進行,,相關條件不優(yōu)于本行非關聯(lián)方同類業(yè)務;本行與上述關聯(lián)方的關聯(lián)交易按一般商業(yè)條款進行。 |
關聯(lián)交易金額及相應 比例 | 本次給予昆發(fā)展集團銀行承兌匯票貼現額度7億元,,占本行2023年四季度末資本凈額的2.36%,,單筆交易金額超過本行上季末資本凈額1%,構成與本行的重大關聯(lián)交易,。 |
股東(大)會,、董事會決議、關聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況 | 上述關聯(lián)交易經第六屆董事會關聯(lián)交易控制委員會2024年第一次會議、第六屆董事會第三次臨時會議審議通過,,無須提交股東大會審議,。 |
獨立董事發(fā)表意見情況 | 本行獨立董事對本筆關聯(lián)交易發(fā)表獨立意見下: 1.公允性。上述關聯(lián)交易事項均按照等價有償,、公允定價的原則定價,,沒有違反公開、公平,、公正的原則,,不存在損害本行和中小股東利益的行為。 2.程序性,。上述關聯(lián)交易經富滇銀行條線管理部門,、有權審批人審核同意。并經董事會關聯(lián)交易控制委員會2024年第一次會議審議通過,。本人認為,,上述關聯(lián)交易事項的審批程序符合有關法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定,。 |
富滇銀行股份有限公司
2024年4月2日