外匯牌價
2024-12-23 00:00:00來源:富滇銀行國際業(yè)務(wù)部
幣種 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
美元 | 728.05 | 731.05 | 722.48 | 731.05 | 718.7 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
歐元 | 758.84 | 764.53 | 734.52 | 764.53 | 753.15 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
日元 | 4.6384 | 4.6933 | 4.44 | 4.6933 | 4.6287 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
港幣 | 93.67 | 94.03 | 92.96 | 94.03 | 92.47 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
英鎊 | 915.01 | 921.16 | 888.62 | 921.16 | 907.21 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
加拿大元 | 506.34 | 510.22 | 489.56 | 510.22 | 503.27 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
澳大利亞元 | 455.09 | 458.57 | 440.22 | 458.57 | 452.05 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
瑞士法郎 | 814.36 | 819.42 | 792.69 | 819.42 | 807.28 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
韓元 | 0.4982 | 0.5023 | 0.4774 | 0.5023 | 0.5018 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
新臺幣 | 21.81 | 23.22 | 21.59 | 23.26 | 23.93 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
新加坡元 | 537.13 | 540.62 | 521.51 | 540.62 | 533.09 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
泰銖 | 21.19 | 21.36 | 20.71 | 21.36 | 21.13 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
老撾基普 | 0.0333 | 0.035 | 0.0279 | 0.0358 | 0.0855 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
越南盾 | 0.0286 | 0.0289 | 0.0285 | 0.029 | 0.0316 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
林吉特 | 160.31 | 165.21 | 159.87 | 165.64 | 160.67 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
緬甸緬元 | 0.3437 | 0.3536 | 0.3365 | 0.3542 | 0.5265 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1799 | 0.1842 | 0.1784 | 0.1852 | 0.177 | 2024-12-23 | 10:16:46 |
富滇銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明:
- 1,、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,,應(yīng)以富滇銀行網(wǎng)上銀行,、手機(jī)銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準(zhǔn),,對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,,富滇銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;
- 2,、未經(jīng)富滇銀行許可,,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),,應(yīng)注明來源于富滇銀行,;